专家计划:八戒命中率:78% | 回报率:1639%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1347-1349期 | 小 | 1347期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1345期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 大 | 1337期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 大 | 1335期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1333期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1330期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 大 | 1325期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1311期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1304期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1301期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1294期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1291期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 大 | 1286期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1276期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 大 | 1268期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。